Gran protección contra el desgaste.
Mayor estabilidad, minimiza la rotura de agujas.
Mayor seguridad contra los saltos de puntada.
Mejor movimiento del hilo aun en hilos gruesos.
SISTEMA DE AGUJA | PUNTA | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62x57 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
UY 128 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
UY 128 SAN6 GEBEDUR | FFG | |||||||
134 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
135x17 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
149x5 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
UY 180 SAN6 GEBEDUR | RG | |||||||
1738 SAN6 GEBEDUR | RG |
Para más información escríbenos a través del siguiente formulario de contacto o por el botón de whatsapp y en breve uno de nuestros asesores te atenderá.